<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сетевой маркетинг онлайн &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://cooper.dohod-online.ru/category/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooper.dohod-online.ru</link>
	<description>О компаниях сетевого маркетинга, их продукции и о работе сетевиков</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Equity</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/equity/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/equity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг-план]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Программа Equity предусматривает дополнительное финансовое стимулирование дистрибьюторской деятельности путем выплаты специальных бонусов в сумме от $50 до $1.000.000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программа Equity предусматривает дополнительное финансовое стимулирование дистрибьюторской деятельности путем выплаты специальных бонусов в сумме от $50 до $1.000.000.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/equity/","Equity")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/equity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Vision</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/t-vision/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/t-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[В апреле 2005 года был запущен широковещательный проект: T-Vision начал транслировать свои телевизионные спутниковые программы на большей части территории Земли. В настоящее время телевещание осуществляется на канале &#171;Rambler&#187; (для Нижного Новгорода &#8212; &#171;Стрежень&#187;) по средам в 12:30 (время московское). Проект T-Vision &#8212; это качественное улучшение коммуникаций Компании и лидеров с дистрибьютерской сетью и рынком. Возможность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В апреле 2005 года был запущен широковещательный проект: T-Vision начал транслировать свои телевизионные спутниковые программы на большей части территории Земли.</p>
<p>В настоящее время телевещание осуществляется на канале &#171;Rambler&#187; (для Нижного Новгорода &#8212; &#171;Стрежень&#187;) по средам в 12:30 (время московское).</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<p>Проект T-Vision &#8212; это качественное улучшение коммуникаций Компании и лидеров с дистрибьютерской сетью и рынком. Возможность транслировать информацию на самую широкую аудиторию практически в реальном режиме времени. Таким образом, «время реакции» сводится до минимума. У нас есть эффективное послание и эффективный способ его донесения, когда сетевые коммуникации «из уст в уста» подкрепляются технологиями XXI века.</p>
<p>Программы T-Vision &#8212; это:</p>
<p>• Послания Президента-основателя компании &#171;Vision&#187; Дмитрия Буряка.</p>
<p>• Лучшие тренинги Вице-президента Жан-Марка Колаянни.</p>
<p>• Новости Компании, репортажи с событий дистрибьюторов.</p>
<p>• Советы по построению бизнеса от мастеров сетевого маркетинга.</p>
<p>• Профессиональные презентации продукции и бизнеса.</p>
<p>• Выступления ведущих специалистов в области здравоохранения и здорового питания, мастеров сетевого бизнеса, философов успеха.</p>
<p>• Рассказы о лидерах Компании и стиле жизни Vision.</p>
<p>• Викторины, розыгрыши призов.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/t-vision/","T-Vision")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/t-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Family Hit</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/family-hit/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/family-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[Family Hit]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Проект Family Hit &#8212; предоставляет всем дистрибьюторам Компании огромные возможности! Серия Family Hit универсальна, поскольку каждый продукт создан специально для каждого члена семьи. Продукты Family Hit обладают универсальным и комплексным воздействием на организм человека на каждом этапе его жизни.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проект Family Hit &#8212; предоставляет всем дистрибьюторам Компании огромные возможности!</p>
<p>Серия Family Hit универсальна, поскольку каждый продукт создан специально для каждого члена семьи. Продукты Family Hit обладают универсальным и комплексным воздействием на организм человека на каждом этапе его жизни.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/family-hit/","Family Hit")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/family-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Wave</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/green-wave/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/green-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг-план]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Green Wave &#8212; новое предложение Компании! Уникальный коммерческий шанс для тех, кто выбирает бизнес Vision! Зеленая волна успеха, которая поднимет вас до высот профессионального бизнеса! Программа Green Wave всего за 3 месяца в корне перевернет ваше представление о возможностях современного бизнеса и о реальных масштабах доходов, которые может получить сегодня успешный предприниматель. Green Wave гарантированно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green Wave &#8212; новое предложение Компании! Уникальный коммерческий шанс для тех, кто выбирает бизнес Vision! Зеленая волна успеха, которая поднимет вас до высот профессионального бизнеса!</p>
<p>Программа Green Wave всего за 3 месяца в корне перевернет ваше представление о возможностях современного бизнеса и о реальных масштабах доходов, которые может получить сегодня успешный предприниматель.</p>
<p><span id="more-136"></span></p>
<p>Green Wave гарантированно обеспечивает:</p>
<p>• прибыль, начиная с первого месяца работы;</p>
<p>• динамичное развитие дистрибьюторской структуры;</p>
<p>• стремительный рост доходов;</p>
<p>• создание фундамента для надежного стабильного бизнеса.</p>
<p>Green Wave &#8212; это единственная система на современном рынке, которая позволяет человеку не обладающему достаточным предпринимательским опытом, интегрироваться в профессиональный бизнес.</p>
<p>Для новых дистрибьютеров в течение первых трех квалификационных периодов действует схема Green Wave.</p>
<p>Согласно данной схеме, Vision выплачивает 20% комиссионных от объема товарооборота дистрибьюторов первого уровня и по 5% комиссионных с товарооборота дистрибьюторов второго, третьего, четвертого и пятого уровней. Дистрибьютеры могут также получать в дальнейшем 10% комиссионных от объема товарооборота дистрибьюторов шестого уровня и от 1% до 6% комиссионных от объема товарооборота своих групп с седьмого уровня до бесконечности.</p>
<p>По истечении трех месяцев вы пере­ходите на маркетинговый план «Профессионал».</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/green-wave/","Green Wave")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/green-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президентская программа &#171;четыре&#187;</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/prezidentskaya-programma-chetyre/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/prezidentskaya-programma-chetyre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг-план]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Президентская программа &#171;четыре&#187;: • Это четыре взаимосвязанных и вза­имодополняющих друг друга проекта: * Green Wave * Family Hit * T-Vision * Equity • Это программа инвестиций в сеть дистрибьютеров Компании. • Это четыре постоянных преимущества на рынке, которые подготовил и отдал в руки дистрибьютеров Президент Компании Дмитрий Буряк. • Это новые глобальные возможности, представленные на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Президентская программа &#171;четыре&#187;:</p>
<p>• Это четыре взаимосвязанных и вза­имодополняющих друг друга проекта:</p>
<p>* Green Wave</p>
<p>* Family Hit</p>
<p>* T-Vision</p>
<p>* Equity</p>
<p>• Это программа инвестиций в сеть дистрибьютеров Компании.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>• Это четыре постоянных преимущества на рынке, которые подготовил и отдал в руки дистрибьютеров Президент Компании Дмитрий Буряк.</p>
<p>• Это новые глобальные возможности, представленные на Millenium-2004, которые увеличивают доходы дистрибьюторов и создают формулу вашего успеха.</p>
<p>Чтобы чего-то добиться очень важно развивать <a href="http://uprajneniya-dlya-pressa.ru/anatomy.html">Боковые мышцы пресса</a> &#8212; это Вы поймете позже &lt;шутка!&gt;.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/prezidentskaya-programma-chetyre/","Президентская программа &amp;#171;четыре&amp;#187;")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/prezidentskaya-programma-chetyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бонусная Программа</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/bonusnaya-programma/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/bonusnaya-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бонусная]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Это УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – получение Бонусов от получаемых Вашей командой вознаграждений по ОП ! Минимальные требования для квалификации на получение Бонусов &#8212; это иметь как минимум 1 лично приглашенного. Вы получаете бонусы со всех участников Вашей структуры по 7-ой уровень включительно! При этом абсолютно неважно, в какой матрице находятся эти люди – в одной с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – получение Бонусов от получаемых Вашей командой вознаграждений по ОП !</p>
<p>Минимальные требования для квалификации на получение Бонусов &#8212; это иметь как минимум 1 лично приглашенного.</p>
<p>Вы получаете бонусы со всех участников Вашей структуры по 7-ой уровень включительно!</p>
<p>При этом абсолютно неважно, в какой матрице находятся эти люди – в одной с Вами или в разных.</p>
<p><span id="more-128"></span></p>
<p>Бонусы от их вознаграждений Вы получите в любом случае.</p>
<p>Вы получаете % от всех получаемых Вашей структурой вознаграждений каждый раз, когда они завершают одну из матриц и получают свои вознаграждения!</p>
<p>С 7 уровней своей структуры Вы заработаете от $49,207.50!!!</p>
<p>Естественно, это лишь примерный расчет вашего дохода, из расчета 2-х лично приглашенных.</p>
<p>Если у Вас в первой линии больше, чем два человека, то и бонусов будет больше.</p>
<p>Общая сумма полученного Вами дохода составит:</p>
<p>$20475 + $49,207.50 = $69682</p>
<p>Вспомните, что Вы инвестировали в бизнес всего $125 или $250!</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/bonusnaya-programma/","Бонусная Программа")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/bonusnaya-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидерская Система</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/liderskaya-sistema/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/liderskaya-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[лидерская]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Люди, которых Вы пригласили в свою первую линию, пожизненно закреплены за Вами. В результате разделения матриц может получиться так, что некоторые приглашенные Вами люди окажутся в разных матрицах: кто-то с Вами, а кто-то в другой. Несмотря на это, каждый из них, достигнув вершины, к примеру, в своей Сапфировой матрице, последует в Рубин к Вам. И, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Люди, которых Вы пригласили в свою первую линию, пожизненно закреплены за Вами.</p>
<p>В результате разделения матриц может получиться так, что некоторые приглашенные Вами люди окажутся в разных матрицах: кто-то с Вами, а кто-то в другой.</p>
<p>Несмотря на это, каждый из них, достигнув вершины, к примеру, в своей Сапфировой матрице, последует в Рубин к Вам.</p>
<p>И, естественно, за Вашей первой линией последует и их структура.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/liderskaya-sistema/","Лидерская Система")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/liderskaya-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая линия</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/pervaya-liniya/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/pervaya-liniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[линия]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[первая]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ваша первая линия (звездочки). Имея более двух человек в первой линии, Вы можете значительно ускорить свое продвижение к успеху. Чем больше у Вас звездочек – тем больше вероятность того, что Вы обгоните тех, у кого звездочек меньше или вообще нет. Если Вы постараетесь в первые дни работы в проекте, то в скором времени увидите, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ваша первая линия (звездочки).</p>
<p>Имея более двух человек в первой линии, Вы можете значительно ускорить свое продвижение к успеху.</p>
<p>Чем больше у Вас звездочек – тем больше вероятность того, что Вы обгоните тех, у кого звездочек меньше или вообще нет.</p>
<p>Если Вы постараетесь в первые дни работы в проекте, то в скором времени увидите, что начнете закрывать одну матрицу за другой.</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<p>Еще один важный момент: после выхода из Рубиновой матрицы в Изумрудную, Ваши звездочки «исчезают», и новые начисляются уже за тех людей из Вашей первой линии, кто тоже переходит за Вами в Рубин.</p>
<p>Так же и в Изумрудной матрице – за тех, кто переходит в Изумруд.</p>
<p>В Бриллианте – за тех, кто переходит в Бриллиант.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/pervaya-liniya/","Первая линия")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/pervaya-liniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квалификация</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/kvalifikaciya/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/kvalifikaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Для получения вознаграждений по ОП, Вам необходимо иметь как минимум ДВА человека в первой линии. Это &#8212; единственное обязательное условие, которое желательно выполнить до выхода из Сапфировой матрицы. Выполнив это минимальное условие, Вы можете уже ни о чем не беспокоиться. Двух человек в первой линии вполне достаточно для успешного продвижения вверх. Не менее важным моментом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для получения вознаграждений по ОП, Вам необходимо иметь как минимум ДВА человека в первой линии.</p>
<p>Это &#8212; единственное обязательное условие, которое желательно выполнить до выхода из Сапфировой матрицы.</p>
<p>Выполнив это минимальное условие, Вы можете уже ни о чем не беспокоиться.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>Двух человек в первой линии вполне достаточно для успешного продвижения вверх.</p>
<p>Не менее важным моментом является помощь Вашим лично приглашенным в выполнении уже ими необходимого условия &#8212; 2 лично приглашенных.</p>
<p>Это условие нужно выполнить один только раз для всех и в Сапфировой матрице.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/kvalifikaciya/","Квалификация")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/kvalifikaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Револьверная Система</title>
		<link>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/revolvernaya-sistema/</link>
		<comments>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/revolvernaya-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[МЛМ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[револьверная]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooper.dohod-online.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Пройдя весь путь от Сапфира до закрытия Бриллиантовой матрицы, Вы получаете от компании $20475. Так же Вы будете заново размещены в одну из Бриллиантовых матриц! Дойдя до вершины Бриллиантовой матрицы и закрыв нижний уровень, ВЫ снова получите $17000. И это может происходить многократно! При этом Вам не нужно будет платить что-то из собственного кармана, чтобы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пройдя весь путь от Сапфира до закрытия Бриллиантовой матрицы, Вы получаете от компании $20475.</p>
<p>Так же Вы будете заново размещены в одну из Бриллиантовых матриц!</p>
<p>Дойдя до вершины Бриллиантовой матрицы и закрыв нижний уровень, ВЫ снова получите $17000.</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>И это может происходить многократно!</p>
<p>При этом Вам не нужно будет платить что-то из собственного кармана, чтобы заново войти в матрицу !!!</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/revolvernaya-sistema/","Револьверная Система")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooper.dohod-online.ru/2009/11/revolvernaya-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

